Commit Graph
12 Commits
Author SHA1 Message Date
manuel eccb90e0b8 adding pandoc und test von cicd command 2020-03-18 16:31:00 +01:00
manuel ff81eb5125 LeseProbe 2020-03-03 21:03:46 +01:00
manuel 7d17c1ef15 tada 2020-03-03 19:28:33 +01:00
manuel 90b9fdf169 abend check 2020-03-03 18:30:40 +01:00
manuel adbeed36c8 bereit 2020-03-03 15:14:42 +01:00
manuel 83e652f48a adding jabraf 2020-03-03 14:27:34 +01:00
manuel cc70137a88 Add 2020-01-20 12:54:23 +01:00
manuel b57e6a3e77 yas 2020-01-19 22:45:26 +01:00
manuel 467feefc19 yay 2020-01-19 22:33:27 +01:00
manuel 3f1f6b5786 exposee 1 2019-12-09 10:42:39 +01:00
manuel d695a298ce ein paar sachen wegkomment und abstrakt 2019-11-29 11:46:24 +01:00
manuel 02645e8bf3 Expose 2019-11-29 10:45:56 +01:00